販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
180.42m2 (54.57坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
180.42m2 (54.57坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:67.07m2(20.28坪) |
180.13m2 (54.48坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:107.22m2(32.43坪) |
180.18m2 (54.50坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松阪市五反田町3丁目 全11棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,790万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR紀勢本線 松阪 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) JR名松線 松阪 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) 近鉄山田鳥羽志摩線 松阪 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 180.13㎡ ~180.42㎡ | ||
| 建物面積 | 67.07㎡ ~107.22㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 花岡小学校 徒歩7分 ~7分 (約567m ~567m) | ||
| 中学校区 | 中部中学校 徒歩25分 ~25分 (約1960m ~1960m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■花岡小学校 徒歩8分♪ ■暮らしに寄り添う、快適な買い物環境が整ったロケーション | ||
| 分譲地番号 | 256908 | ||

































