販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) |
236.69m2 (71.59坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,760万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) |
234.42m2 (70.91坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,860万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) |
231.43m2 (70坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松阪市大黒田町新田町前 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,580万円~3,860万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 松阪 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) JR紀勢本線 松阪 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 231.43㎡ ~236.69㎡ | ||
| 建物面積 | 114.27㎡ ~114.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 花岡小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 中部中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■ゆとりのある敷地設計、並列3台の駐車スペース | ||
| 分譲地番号 | 256904 | ||



























