物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
地盤調査済
耐震構造
整備された歩道
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
整形地
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-39-1834 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町富吉1丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『富吉』 徒歩4分 (約320m) JR関西本線『永和』 徒歩14分 (約1120m) 近鉄名古屋線『佐古木』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 建物面積 | 公105.57㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第KS125-0420-60671号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公158.65㎡(47.99坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約5.0m 間口 約6.47m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新蟹江小学校 徒歩23分 (約1830m) | 中学区 | 蟹江中学校 徒歩38分 (約2990m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート富吉駅前店 徒歩12分 (約900m) 永和保育園 徒歩7分 (約490m) クリエイトエス・ディー蟹江富吉店 徒歩10分 (約770m) とみよし幼稚園 徒歩6分 (約450m) 蟹江富吉郵便局 徒歩11分 (約870m) 愛知県 蟹江警察署 徒歩14分 (約1050m) アオキスーパー 富吉店 徒歩10分 (約800m) 蟹江町立図書館 徒歩18分 (約1380m) 蟹江町立新蟹江小学校 徒歩23分 (約1830m) 蟹江中学校 徒歩38分 (約2990m) |
||
| 備考 | ■南東道路×整形地、光と風が心地よく巡る住環境 ■浴室暖房乾燥機・WIC完備!快適性と収納力を兼ね備えた住空間 ■並列駐車2台可能なゆとりあるカースペース ──【家族を想う、性能の家】── ●長期優良住宅認定 ―― 耐震性・省エネ性・維持管理など、国の基準を満たした信頼の構造 ●住宅性能評価書W取得 ―― 住宅の“成績表”である性能評価書を、設計・建設の両方取得。安心の品質と性能を備えた住まい ●耐震等級3 ―― 未来を守る、耐震等級3の確かな品質 |
||
| 物件番号 | 4639908 | 取引態様 | 媒介 |




























担当エージェント:【村上 義治】
◆南東道路×整形地◆
『長期優良住宅』×『浴室乾燥機・WIC』×『並列駐車2台可』