販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:103.91m2(31.43坪) |
162.52m2 (49.16坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:107.23m2(32.43坪) |
153.58m2 (46.45坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:104.95m2(31.74坪) |
154.50m2 (46.73坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:91.09m2(27.55坪) |
193.25m2 (58.45坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:95.23m2(28.8坪) |
169.58m2 (51.29坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市長太新町2丁目 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,290万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 楠 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) 近鉄名古屋線 長太ノ浦 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 近鉄名古屋線 北楠 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 153.58㎡ ~193.25㎡ | ||
| 建物面積 | 91.09㎡ ~107.23㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長太小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 大木中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■「楠」駅徒歩6分、時間にゆとりを生む立地 ──【家族を想う、性能の家】── ●長期優良住宅認定 ―― 耐震性・省エネ性・維持管理など、国の基準を満たした信頼の構造 ●住宅性能評価書W取得 ―― 住宅の“成績表”である性能評価書を、設計・建設の両方取得。安心の品質と性能を備えた住まい | ||
| 分譲地番号 | 256741 | ||

































