販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,040万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,900万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,900万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,800万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,780万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,750万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 1,870万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 2,030万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 港区春田野2丁目 全8区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,750万円~2,040万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋臨海高速鉄道 港北 バス乗車16分 市営バス 南陽支所 停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 132.47㎡ ~132.47㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 福春小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 南陽中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ~2026年3月26日までの期間限定販売~ | ||
| 分譲地番号 | 253311 | ||




































