~良質な住宅を提供し続ける、Livele Garden.S~
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
駅まで平坦
南側道路面す
整備された歩道
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-39-1834 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町富吉1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『富吉』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 106㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-54419号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 150.04㎡(45.38坪) | 接道 | 南側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新蟹江小学校 徒歩27分 (約2150m) | 中学区 | |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | クリエイトエス・ディー蟹江富吉店 徒歩9分 (約670m) ファミリーマート富吉駅前店 徒歩11分 (約810m) 永和保育園 徒歩9分 (約720m) 蟹江富吉郵便局 徒歩10分 (約770m) アオキスーパー 富吉店 徒歩10分 (約740m) 愛知県 蟹江警察署 徒歩12分 (約960m) とみよし幼稚園 徒歩11分 (約850m) 蟹江町立図書館 徒歩21分 (約1630m) 蟹江町立新蟹江小学校 徒歩29分 (約2260m) 蟹江中学校 徒歩44分 (約3450m) |
||
| 備考 | ■通勤・通学に便利!駅まで徒歩8分の好立地 ■日々の暮らしを支える、スーパー徒歩9分の住環境。 ■地震に強い!耐震等級3の住まい ──【家族を想う、性能の家】── ●住宅性能評価書W取得 ―― 住宅の“成績表”である性能評価書を、設計・建設の両方取得。安心の品質と性能を備えた住まい ●耐震等級3 ―― 未来を守る、耐震等級3の確かな品質 |
||
| 物件番号 | 4729770 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:村上 義治
◆駅まで徒歩8分!◆
『住宅性能評価書W取得』×『耐震等級3』×『スーパー徒歩9分』