販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:95.23m2(28.8坪) |
92.64m2 (28.02坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:103.08m2(31.18坪) |
77.19m2 (23.34坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:100.50m2(30.4坪) |
77.46m2 (23.43坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
市街地が近い
都市近郊
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | MIRASUMO 新築戸建 西区稲生町2丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,280万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 庄内通 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 77.19㎡ ~92.64㎡ | ||
| 建物面積 | 95.23㎡ ~103.08㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260836 | ||























