販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,090万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
216.17m2 (65.39坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) |
239.88m2 (72.56坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:100.20m2(30.31坪) |
232.50m2 (70.33坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 亀山市山下町山下 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,090万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR紀勢本線 亀山 徒歩44分 ~ 44分 (約3520m ~ 3520m) JR紀勢本線 亀山 徒歩44分 ~ 44分 (約3520m ~ 3520m) |
||
| 土地面積 | 216.17㎡ ~239.88㎡ | ||
| 建物面積 | 100.20㎡ ~108.47㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 神辺小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 亀山中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ──【家族を想う、性能の家】── ●住宅性能評価書W取得 ―― 住宅の“成績表”である性能評価書を、設計・建設の両方取得。安心の品質と性能を備えた住まい ●長期優良住宅認定 ―― 耐震性・省エネ性・維持管理など、国の基準を満たした信頼の構造 | ||
| 分譲地番号 | 258107 | ||
































