販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:103.91m2(31.43坪) |
184.43m2 (55.79坪) |
50%/100% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:103.09m2(31.18坪) |
184.70m2 (55.87坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松阪市山室町新立 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,590万円~2,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR紀勢本線 松阪 バス乗車10分 「篠田山」 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) JR名松線 松阪 バス乗車10分 「篠田山」 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 近鉄山田鳥羽志摩線 松阪 バス乗車10分 「篠田山」 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 184.43㎡ ~184.70㎡ | ||
| 建物面積 | 103.09㎡ ~103.91㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 山室山小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 中部中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■松阪駅までバス乗車10分♪利便性の良い3沿線利用可能 ■暮らしに寄り添う、快適な買い物環境が整ったロケーション ―――【check point】 *浄水器一体型シャワー水栓 *浴室暖房乾燥機 *網戸 *Low-e ペアガラス *断熱玄関ドア *玄関電子錠 | ||
| 分譲地番号 | 256910 | ||






























