販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) |
168.26m2 (50.89坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,090万円 |
延べ:103.27m2(31.23坪) |
177.43m2 (53.67坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市岸岡町 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,090万円~2,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 千代崎 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 168.26㎡ ~177.43㎡ | ||
| 建物面積 | 103.27㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉垣小学校 徒歩32分 ~32分 (約2502m ~2502m) | ||
| 中学校区 | 千代崎中学校 徒歩23分 ~23分 (約1825m ~1825m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■大切なお車も安心、利便性に優れた並列2台駐車 ■「千代崎」駅徒歩5分、時間にゆとりを生む立地 ―――【SAFE365で地震の揺れを吸収する家】 耐震+制震の家、QUIE(クワイエ) 地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えて住宅へのダメージを軽減する 「制震性能」を兼ね備えた住宅ブランド「QUIE」 | ||
| 分譲地番号 | 256751 | ||































