販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 10号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,080万円 |
延べ:104.34m2(31.56坪) |
168.80m2 (51.06坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 1,980万円 |
延べ:93.99m2(28.43坪) |
159.70m2 (48.30坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 1,680万円 |
延べ:80.32m2(24.29坪) |
189.92m2 (57.45坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 1,680万円 |
延べ:75.35m2(22.79坪) |
217.35m2 (65.74坪) |
60%/200% |
|
| 10号棟 |
![]() 1,980万円 |
延べ:93.99m2(28.43坪) |
151.25m2 (45.75坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市長太旭町2丁目 全12棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,680万円~2,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 長太ノ浦 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 近鉄名古屋線 楠 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 近鉄名古屋線 箕田 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 151.25㎡ ~217.35㎡ | ||
| 建物面積 | 75.35㎡ ~104.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長太小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 大木中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■「長太ノ浦」駅徒歩7分、時間にゆとりを生む立地 ■大切なお車も安心、利便性に優れた並列2台駐車 ──【家族を想う、性能の家】── ●住宅性能評価書W取得 ―― 住宅の“成績表”である性能評価書を、設計・建設の両方取得。安心の品質と性能を備えた住まい | ||
| 分譲地番号 | 256721 | ||

































