販売状況
| B号地 | ![]() |
|---|---|
| C号地 | ![]() |
| D号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号地 |
![]() 1,150万円 |
- |
186.42m2 (56.39坪) |
60%/200% |
|
| C号地 |
![]() 1,150万円 |
- |
186.40m2 (56.38坪) |
60%/200% |
|
| D号地 |
![]() 1,130万円 |
- |
186.42m2 (56.39坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 美川町 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,130万円~1,150万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 津新町 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 186.40㎡ ~186.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新町小学校 徒歩13分 ~13分 (約980m ~980m) | ||
| 中学校区 | 西橋内中学校 徒歩15分 ~15分 (約1190m ~1190m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■津新町駅徒歩13分、子育てもセカンドライフも快適に叶う美川の新しい暮らし。 ■中心市街地からのアクセスもよく、国道23号線や中勢バイパスへもスムーズに利用できます ■最寄駅は「近鉄 津新町駅」徒歩13分。商店街や飲食店街も立ち並ぶ駅周辺も楽しむことができる距離感 | ||
| 分譲地番号 | 256897 | ||
















