物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
主な特徴
3階建以上
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-39-1834 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 3,549万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区児玉2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『浄心駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公82.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公48.8㎡(14.76坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 児玉小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 浄心中学校 徒歩3分 (約170m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立児玉小学校 徒歩5分 (約400m) 浄心中学校 徒歩3分 (約170m) V・drug浄心店 徒歩3分 (約200m) ドラッグスギヤマ康生通店 徒歩5分 (約350m) ミニストップ名古屋康生通店 徒歩11分 (約810m) 押切公園 徒歩8分 (約640m) Yストア笹塚食品館 徒歩10分 (約750m) クリエイトエス・ディー庄内通ミユキモール店 徒歩10分 (約800m) ヤマナカ庄内通店 徒歩10分 (約800m) マツモトキヨシヨシヅヤ名古屋名西店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | ■教育環境も上質に─小・中学校 徒歩5分圏内 ■日々の暮らしを彩る、スーパー至近 ■「浄心」駅徒歩11分、時間にゆとりを生む立地 ――【“暮らしを豊かにする”設備が充実】―― *食器洗浄乾燥機 *温水洗浄便座 *トイレ2ヶ所 *追炊機能 *エアコン *モニター付きインターホン *ウォークインクローゼット ―――【2026年8月リフォーム施工】 ・クロス張替 ・室内クリーニング |
||
| 物件番号 | 4882485 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:村上 義治
◆小・中学校 徒歩5分圏内◆
『スーパー至近』×『食器洗浄乾燥機』×『駅徒歩11分』