物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
床下収納
主な特徴
前道6m以上
整備された歩道
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
3階建以上
前面棟無
設計住宅性能評価付
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-39-1834 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 5,499万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区中村本町5丁目 3号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『中村公園駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 公117.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第R08SHC108083号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書 |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公102.43㎡(30.98坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日吉小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 豊国中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 日吉小学校 徒歩6分 (約450m) 豊国中学校 徒歩11分 (約850m) ファミリーマート 中村大宮町店 徒歩6分 (約480m) セブン-イレブン 名古屋太閤通6丁目店 徒歩7分 (約490m) ナフコトミダ千成店 徒歩6分 (約450m) 日吉保育園 徒歩8分 (約640m) DCM 名古屋黄金店 徒歩12分 (約960m) ピアゴ中村店 徒歩12分 (約940m) ヤオキスーパー 太閤通店 徒歩13分 (約990m) スギドラッグ 大門店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | ■都心への軽やかなアクセスを叶える、駅徒歩10分の好立地 ■教育環境も上質に─小学校 徒歩6分 ■日々の暮らしを彩る、スーパー至近 ――【家族を想う、性能の家】―― ●設計性能評価書取得 ―― 住宅の“成績表”である設計性能評価書を取得。安心の品質と性能を備えた住まい ●ZEH水準住宅 ―― 省エネ×快適性を両立したスマートな暮らし |
||
| 物件番号 | 4847763 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:村上 義治
◆駅徒歩10分の好立地◆
『小学校 徒歩6分』×『スーパー至近』×『ZEH水準住宅』