物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
床下収納
主な特徴
整備された歩道
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-39-1834 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県あま市木田西山 2号棟 | ||
| アクセス | 名鉄津島線『木田』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公100.61㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-52090号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公218.66㎡(66.14坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美和小学校 徒歩4分 (約260m) | 中学区 | 美和中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美和中学校 徒歩5分 (約400m) 美和小学校 徒歩4分 (約260m) ファミリーマートあま市役所東店 徒歩6分 (約440m) 美和郵便局 徒歩8分 (約580m) ナフコトミダ木田店 徒歩7分 (約530m) 木田幼稚園 徒歩8分 (約640m) セブンイレブンあま木田店 徒歩11分 (約880m) 明和幼稚園 徒歩14分 (約1120m) スギ薬局美和店 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 備考 | ■お子様の通学も安心、安全な徒歩圏内の教育環境 ■暮らしに寄り添う、快適な買い物環境が整ったロケーション ──【家族を想う、性能の家】── ●長期優良住宅認定 ―― 耐震性・省エネ性・維持管理など、国の基準を満たした信頼の構造 ●住宅性能評価書W取得 ―― 住宅の“成績表”である性能評価書を、設計・建設の両方取得。安心の品質と性能を備えた住まい ●耐震等級3 ―― 未来を守る、耐震等級3の確かな品質 ●「住宅性能表示制度」取得等級 *耐風等級(強風に耐える) *劣化対策等級(劣化の軽減) *維持管理対策等級(維持管理) *ホルムアルデヒド発散等級(空気環境) |
||
| 物件番号 | 4666883 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:村上 義治
◆小・中学校 徒歩5分圏内♪◆
『スーパー徒歩7分』×『長期優良住宅』×『耐震等級3』