販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
193.94m2 (58.66坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:101.65m2(30.74坪) |
211.63m2 (64.01坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:102.06m2(30.87坪) |
221.79m2 (67.09坪) |
60%/200% |
物件の特徴
市街地が近い
都市近郊
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | CRADLE GARDEN 新築戸建 あま市七宝町遠島八幡島 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,390万円~2,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄津島線 七宝 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 193.94㎡ ~221.79㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~102.06㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263677 | ||

























