販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 6,590万円 |
延べ:102.80m2(31.09坪) |
130.76m2 (39.55坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 6,790万円 |
延べ:100.91m2(30.52坪) |
126.53m2 (38.27坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 6,190万円 |
延べ:101.45m2(30.68坪) |
132.39m2 (40.04坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
市街地が近い
都市近郊
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | AVANTIA 新築戸建 瑞穂区井戸田町 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 6,190万円~6,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市名城線 妙音通 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 126.53㎡ ~132.39㎡ | ||
| 建物面積 | 100.91㎡ ~102.80㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260723 | ||












