販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,090万円 |
延べ:97.59m2(29.52坪) 1F:52.24m2 2F:45.35m2 |
190.23m2 (57.54坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:97.59m2(29.52坪) 1F:52.24m2 2F:45.35m2 |
190.32m2 (57.57坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:97.59m2(29.52坪) 1F:52.24m2 2F:45.35m2 |
190.25m2 (57.55坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
田園風景
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 亀山市羽若町 第1全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,090万円~2,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 亀山 徒歩38分 ~ 38分 (約3040m ~ 3040m) JR紀勢本線 亀山 徒歩38分 ~ 38分 (約3040m ~ 3040m) JR関西本線 亀山 バス乗車11分 コミュニティバス 医療センター前 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 190.23㎡ ~190.32㎡ | ||
| 建物面積 | 97.59㎡ ~97.59㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 砂防法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 亀山西小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 亀山中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■並列2台駐車可能 | ||
| 分譲地番号 | 258104 | ||






























