販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:104.34m2(31.56坪) |
194.34m2 (58.78坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:112.20m2(33.94坪) |
199.19m2 (60.25坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市住吉1丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,790万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄鈴鹿線 平田町 バス乗車14分 「奈良」 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) 近鉄名古屋線 白子 バス乗車24分 「奈良」 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) JR関西本線 亀山 バス乗車28分 「平野石丸」 停 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 194.34㎡ ~199.19㎡ | ||
| 建物面積 | 104.34㎡ ~112.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 明生小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 平田野中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■イオンモール鈴鹿まで徒歩13分♪ ■断熱等性能等級6(優れた断熱性) ──【家族を想う、性能の家】── ●長期優良住宅認定 ―― 耐震性・省エネ性・維持管理など、国の基準を満たした信頼の構造 ●住宅性能評価書W取得 ―― 住宅の“成績表”である性能評価書を、設計・建設の両方取得。安心の品質と性能を備えた住まい ●耐震等級3 ―― 未来を守る、耐震等級3の確かな品質 | ||
| 分譲地番号 | 256711 | ||































