販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:115.31m2(34.88坪) |
166.69m2 (50.42坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:115.09m2(34.81坪) |
166.67m2 (50.41坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:117.58m2(35.56坪) |
166.68m2 (50.42坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市南玉垣町 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,580万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊勢鉄道 玉垣 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) 近鉄名古屋線 白子 バス乗車11分 「玉垣」 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) 近鉄名古屋線 千代崎 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) |
||
| 土地面積 | 166.67㎡ ~166.69㎡ | ||
| 建物面積 | 115.09㎡ ~117.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜島小学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 中学校区 | 白子中学校 徒歩26分 ~26分 (約2080m ~2080m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■徒歩圏内にスーパーやドラッグストア等の商業施設が充実 ■国道23号線へのアクセスも良好 ■四日市・津方面へのマイカー通勤も軽快! | ||
| 分譲地番号 | 256686 | ||
























