物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
整備された歩道
スーパーが近い
市街地が近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-39-1834 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 3,499.50万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区中須町字藤六 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『高畑』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 建物面積 | 公103.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)11月築 | 建築確認 | 第HPA-25-07957-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公129.56㎡(39.19坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.5m 西側(公道)幅 約7.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 荒子小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 一柳中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2025年11月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 荒子小学校 徒歩20分 (約1600m) 一柳中学校 徒歩20分 (約1600m) セブンイレブン名古屋法華西町5丁目店 徒歩5分 (約340m) ワークマンプラス中川法華 徒歩6分 (約410m) 松蔭公園 徒歩5分 (約350m) 法華西公園 徒歩7分 (約510m) ウエルシア名古屋法華西町店 徒歩8分 (約620m) ローソンストア100法華西町店 徒歩9分 (約680m) V・drug下之一色店 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | ■光と風を贅沢に取り込む、南面道路ならではの明るい暮らし ■暮らしに寄り添う、快適な買い物環境が整ったロケーション ──【家族を想う、性能の家】── ●住宅性能評価書W取得 ―― 住宅の“成績表”である性能評価書を、設計・建設の両方取得。安心の品質と性能を備えた住まい ●耐震等級3 ―― 未来を守る、耐震等級3の確かな品質 ●「住宅性能表示制度」取得等級 *耐風等級3(強風に耐える) *劣化対策等級3(劣化の軽減) *維持管理対策等級3(維持管理) *一次エネルギー消費量等級6(省エネ) *ホルムアルデヒド発散等級3(空気環境) |
||
| 物件番号 | 4396104 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:【村上 義治】
◆南道路につき、陽当り良好◆
『住宅性能評価書W取得』×『耐震等級3』×『スーパー徒歩13分』