物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
和室
フローリング張替
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
南西角部屋
南向
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-39-1834 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-物件探し×リノベーション=ワンストップサービス-◇
当社では物件の探しからリフォームまで一社で完結
*物件案内時にはリフォーム担当者も同席
*リフォームにかかる費用などについて、即時に回答
★物件価格とリフォーム費用を同時に検討し、購入の判断をすることができます。
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『稲永』 徒歩12分 (約960m) 名古屋臨海高速鉄道『野跡』 徒歩25分 (約2000m) 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.50㎡ | 所在階 | 8階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.92㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2025年05月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 48戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1993年(平成5年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 港西小学校 徒歩2分 (約130m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 12,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 港西小学校 徒歩2分 (約130m) 十一屋第二公園 徒歩3分 (約240m) 宝神北公園 徒歩4分 (約310m) 名古屋銀行稲永支店 徒歩5分 (約340m) ファミリーマート港十一屋店 徒歩6分 (約420m) 宝神中学校 徒歩5分 (約400m) ワークマン名古屋港宝神店 徒歩8分 (約580m) ウエルシア名古屋十一屋店 徒歩9分 (約680m) しらさぎ幼稚園 徒歩8分 (約590m) ベイシアフードセンター名古屋みなと店 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | ■南西角部屋につき陽当り&通風良好 ■敷地内駐車場1台分専用使用権あり(6,000円/月) ■食洗器・浴室乾燥機・モニター付きオートロック 完備!設備充実◎ ―――【2025年5月リフォーム施工】 【交換】キッチン・ユニットバス・洗面台・トイレ・洗濯パン・洗濯用水栓・建具・玄関収納 【張替え】全室クロス・フローリング・クッションフロア・畳表替・襖・網戸 【その他】カーテンレール取付・LED照明取付・LDエアコン取付・ハウスクリーニング 等 ※町内会費:3,600円/年(4月) |
||
| 物件番号 | 4259444 | 取引態様 | 媒介 |





























担当エージェント:村上 義治
◆2025年5月リフォーム施工◆
『南西角部屋』×『敷地内駐車場専用使用権』×『食洗器・浴室乾燥機』