~時間を超えて、受け継がれていく住まい~
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,490万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
和室
フローリング張替
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
南西角部屋
南向
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
前面棟無
即入居可
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-39-1834 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-物件探し×リノベーション=ワンストップサービス-◇
当社では物件の探しからリフォームまで一社で完結
*物件案内時にはリフォーム担当者も同席
*リフォームにかかる費用などについて、即時に回答
★物件価格とリフォーム費用を同時に検討し、購入の判断をすることができます。
物件概要
| 価格 | 1,490万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区深川町3丁目 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『黄金』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.33㎡ | 所在階 | 6階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向21.36㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年02月 トイレ・洗面・他[ガスコンロ・レンジフード] 【内装】2024年02月 壁、天井 ・床 |
||
| 総戸数 | 23戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 米野小学校 徒歩10分 (約735m) | 中学区 | 黄金中学校 徒歩8分 (約630m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 15,900円/月 | 修繕積立金 | 16,580円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立米野小学校 徒歩10分 (約735m) 黄金中学校 徒歩8分 (約630m) 業務スーパー黄金店 徒歩4分 (約260m) ファミリーマート黄金通四丁目店 徒歩5分 (約360m) わかくさ幼稚園 徒歩5分 (約360m) DCM 名古屋黄金店 徒歩7分 (約540m) B&Dドラッグストア平和堂豊成店 徒歩11分 (約840m) 平和堂豊成店 徒歩11分 (約840m) マーケットスクエアささしま 徒歩16分 (約1280m) グローバルゲート 徒歩18分 (約1390m) |
||
| 備考 | ■オートロック完備でセキュリティ充実♪ ■通勤・通学に便利!駅まで徒歩6分の好立地 ■南西角部屋につき陽当り&通風良好♪ ―――【2024年2月リフォーム施工】 【交換】ガスコンロ・レンジフード・洗面化粧台・トイレ 【張替え】クロス・フローリング・クッションフロア・玄関土間フロアタイル・畳表替・襖・障子 【その他】ハウスクリーニング ※エレベーターは利用できず、階段のみの物件となります。 |
||
| 物件番号 | 4198167 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:【村上 義治】
◆2024年2月リフォーム施工◆
『南西角部屋』×『エレベーター・オートロック』×『黄金駅 徒歩6分』