物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
床下収納
主な特徴
整備された歩道
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
長期優良住宅
設計住宅性能評価付
\【お客様のご都合に合わせて対応致します】/
>>0120-39-1834 【通話無料】
■ 【各種無料サービスのご紹介】
◇-キッズスペース完備-◇
豊富なおもちゃ・DVDを取り揃えております。
◇-便利なサービス 各種ご用意-◇
*カギ付きの授乳室 *ミルク用のお湯
*ベビーベッド *ベビーチェア
◇-ファイナンシャルプランニング-◇
住宅購入に関わるお金の問題について
ファイナンシャルプランナー資格者が個別にご相談をお受けします。
物件概要
| 価格 | 5,299万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区西志賀町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『黒川』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 公116.75㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第KS125-0420-60069号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書 |
||
| 土地面積 | 公92.97㎡(28.12坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 志賀中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月上旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■暮らしに寄り添う、快適な買い物環境が整ったロケーション ■SIC・WIC等 収納充実♪ ──【家族を想う、性能の家】── ●長期優良住宅認定 ―― 耐震性・省エネ性・維持管理など、国の基準を満たした信頼の構造 ●設計性能評価書取得 ―― 住宅の“成績表”である設計性能評価書を取得。安心の品質と性能を備えた住まい ●耐震等級3 ―― 未来を守る、耐震等級3の確かな品質 ●断熱等性能等級5/ZEH水準住宅 ―― 省エネ×快適性を両立したスマートな暮らし |
||
| 物件番号 | 4716263 | 取引態様 | 媒介 |





















担当エージェント:村上 義治
◆スーパー・コンビニ・公園 徒歩10分圏内◆
『長期優良住宅』×『耐震等級3』×『ZEH水準住宅』